ক্রম | বিষয়বস্তু | ইস্যু নং | শাখা | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
---|---|---|---|---|---|
১ | বেতন বৃদ্ধি | ১১৯৮ | সংস্থাপন বিভাগ | ০৭-১২-২০১৯ | |
২ | বেতন বৃদ্ধি | ১৮৪২ | সংস্থাপন বিভাগ | ০৪-১২-২০১৯ | |
৩ | বেতন বৃদ্ধি | ১৭৮৪, ১৭৮৫, ১৭৮৭ | সংস্থাপন বিভাগ | ০২-১২-২০১৯ | |
৪ | বেতন বৃদ্ধি | ১৭১৫ | সংস্থাপন বিভাগ | ২৭-১১-২০১৯ | |
৫ | বেতন বৃদ্ধি | ১০৭৭, ১৬৯৩, ১১৬০ | সংস্থাপন বিভাগ | ২৫-১১-২০১৯ | |
৬ | বেতন বৃদ্ধি | ১১১৯, ১১২৮, ১১৩৬, ১১৩৭ | সংস্থাপন বিভাগ | ২৪-১১-২০১৯ | |
৭ | বেতন বৃদ্ধি | ১৬১৭ | সংস্থাপন বিভাগ | ২১-১১-২০১৯ | |
৮ | বেতন বৃদ্ধি | ১৬০১ | সংস্থাপন বিভাগ | ২০-১১-২০১৯ | |
৯ | বেতন বৃদ্ধি | ১১১২, ১১১৫, ১১২০ | সংস্থাপন বিভাগ | ১৯-১১-২০১৯ | |
১০ | বেতন বৃদ্ধি | ১০৯৪, ১০৯৫ | সংস্থাপন বিভাগ | ১৬-১১-২০১৯ | |
১১ | বেতন বৃদ্ধি | ১৪৫৭ | সংস্থাপন বিভাগ | ১২-১১-২০১৯ | |
১২ | বেতন বৃদ্ধি | ১৩৮৯ | সংস্থাপন বিভাগ | ১১-১১-২০১৯ | |
১৩ | বেতন বৃদ্ধি | ১০৭৫, ১৩৮৫ | সংস্থাপন বিভাগ | ০৭-১১-২০১৯ | |
১৪ | বেতন বৃদ্ধি | ১৩২৪ | সংস্থাপন বিভাগ | ০৬-১১-২০১৯ | |
১৫ | বেতন বৃদ্ধি | ১০৪১, ১০৫৮, ১০৬১, ১০৬৬ | সংস্থাপন বিভাগ | ০৪-১১-২০১৯ | |
১৬ | বেতন বৃদ্ধি | ১০৫০ | সংস্থাপন বিভাগ | ০৩-১১-২০১৯ | |
১৭ | বেতন বৃদ্ধি | ১০৩৮ | সংস্থাপন বিভাগ | ৩০-১০-২০১৯ | |
১৮ | বেতন বৃদ্ধি | ১১৪৬, ১১৪৭, ১১৫৪, ১১৫৫ | সংস্থাপন বিভাগ | ২২-১০-২০১৯ | |
১৯ | বেতন বৃদ্ধি | ৯৮৮ | সংস্থাপন বিভাগ | ২১-১০-২০১৯ | |
২০ | বেতন বৃদ্ধি | ১০৬১, ১০৬২ | সংস্থাপন বিভাগ | ১৪-১০-২০১৯ | |
২১ | বেতন বৃদ্ধি | ১০২৮, ১০৪৪, ১০৪৫, ১০৪৯, ১০৫০ | সংস্থাপন বিভাগ | ১৩-১০-২০১৯ | |
২২ | বেতন বৃদ্ধি | ১০২৩ | সংস্থাপন বিভাগ | ১০-১০-২০১৯ | |
২৩ | বেতন বৃদ্ধি | ১০০০ | সংস্থাপন বিভাগ | ০৭-১০-২০১৯ | |
২৪ | বেতন বৃদ্ধি | ৯৭৭, ৯৭৪, ৯৭৫ | সংস্থাপন বিভাগ | ০১-১০-২০১৯ | |
২৫ | বেতন বৃদ্ধি | ৯৬০ | সংস্থাপন বিভাগ | ৩০-০৯-২০১৯ | |
২৬ | বেতন বৃদ্ধি | ৮৮৭ | সংস্থাপন বিভাগ | ২৪-০৯-২০১৯ | |
২৭ | বেতন বৃদ্ধি | ৭০৫, ৭০৭ | সংস্থাপন বিভাগ | ০৫-০৯-২০১৯ | |
২৮ | বেতন বৃদ্ধি | ৬৯৮ | সংস্থাপন বিভাগ | ০৪-০৯-২০১৯ | |
২৯ | বেতন বৃদ্ধি | ৬৭০, ৬৭৩, ৬৮০, ৬৮১ | সংস্থাপন বিভাগ | ০৩-০৯-২০১৯ | |
৩০ | বেতন বৃদ্ধি | ৬৪৪ | সংস্থাপন বিভাগ | ২৯-০৮-২০১৯ | |
৩১ | বেতন বৃদ্ধি | ৬৩৩, ৬৩৬ | সংস্থাপন বিভাগ | ২৮-০৮-২০১৯ | |
৩২ | বেতন বৃদ্ধি | ৬১৯ | সংস্থাপন বিভাগ | ২৬-০৮-২০১৯ | |
৩৩ | বেতন বৃদ্ধি | ৫৮৯, ৫৯০ | সংস্থাপন বিভাগ | ২৫-০৮-২০১৯ | |
৩৪ | বেতন বৃদ্ধি | ৫৮০ | সংস্থাপন বিভাগ | ২২-০৮-২০১৯ | |
৩৫ | বেতন বৃদ্ধি | ৫৪৩ | সংস্থাপন বিভাগ | ১৮-০৮-২০১৯ | |
৩৬ | বেতন বৃদ্ধি | ৫১৩, ৫১৪, ৫২৩ | সংস্থাপন বিভাগ | ০৮-০৮-২০১৯ | |
৩৭ | বেতন বৃদ্ধি | ৪৯২, ৪৯৩, ৭৭১ | সংস্থাপন বিভাগ | ০৬-০৮-২০১৯ | |
৩৮ | বেতন বৃদ্ধি | ৪৭০, ৪৭২ | সংস্থাপন বিভাগ | ০৪-০৮-২০১৯ | |
৩৯ | বেতন বৃদ্ধি | ৪৪৭ | সংস্থাপন বিভাগ | ৩১-০৭-২০১৯ | |
৪০ | বেতন বৃদ্ধি | ৪২৫ | সংস্থাপন বিভাগ | ২৯-০৭-২০১৯ | |
৪১ | বেতন বৃদ্ধি | ৭২৬ | সংস্থাপন বিভাগ | ২৮-০৭-২০১৯ | |
৪২ | বেতন বৃদ্ধি | ৩৭৯, ৪০০, ৭১৩ | সংস্থাপন বিভাগ | ২৪-০৭-২০১৯ | |
৪৩ | বেতন বৃদ্ধি | ৫৪৭, ৩৫৬, ৭০৬ | সংস্থাপন বিভাগ | ২৩-০৭-২০১৯ | |
৪৪ | বেতন বৃদ্ধি | ২৯৯, ৩০০, ৩১৭ | সংস্থাপন বিভাগ | ২১-০৭-২০১৯ | |
৪৫ | বেতন বৃদ্ধি | ২৮৭, ৩০১, ৩০২ | সংস্থাপন বিভাগ | ১৮-০৭-২০১৯ | |
৪৬ | বেতন বৃদ্ধি(একই স্মারকে প্রতিস্থাপিত) | ৬৭৭ | সংস্থাপন বিভাগ | ১৬-০৭-২০১৯ | |
৪৭ | বেতন বৃদ্ধি | ৬৭৪ | সংস্থাপন বিভাগ | ১৫-০৭-২০১৯ | |
৪৮ | বেতন বৃদ্ধি | ৬৬৯ | সংস্থাপন বিভাগ | ১১-০৭-২০১৯ | |
৪৯ | বেতন বৃদ্ধি | ৬৬৫, ৬৬৬, ৬৬৭ | সংস্থাপন বিভাগ | ১০-০৭-২০১৯ | |
৫০ | বেতন বৃদ্ধি | ১২৩, ৬৬১, ৬৬৩, ৬৬৪ | সংস্থাপন বিভাগ | ০৯-০৭-২০১৯ | |
৫১ | বেতন বৃদ্ধি | ৯৭, ১০০, ৬৫২, ৬৫৩, ৬৫৫, ৬৫৬, ৬৫৭ | সংস্থাপন বিভাগ | ০৭-০৭-২০১৯ | |
৫২ | বেতন বৃদ্ধি | ৬৪০, ৬৪১, ৬৪২, ৬৪৩, ৬৪৪, ৬৩৮, ৬৪৩, ৬৪৭, ৬৪৮ | সংস্থাপন বিভাগ | ০৪-০৭-২০১৯ | |
৫৩ | বেতন বৃদ্ধি | ৫৭০, ৫৭৪, ৫৭৬, ৫৭৭, ৫৭৮, ৫৭৯, ৫৮০, ৫৮১, ৫৮২, ৫৮৩, ৫৮৪, ৫৮৬, ৫৮৮, ৫৯১, ৬০৩, ৬০৫, ৬০৯, ৬১২, ৬১৪, ৬১৫ | সংস্থাপন বিভাগ | ০৩-০৭-২০১৯ | |
৫৪ | বেতন বৃদ্ধি | ৬২৫, ৬৩১, ৬৩৫, ৬৩৭, ৫৯৯, ৬২৩, ৬২৪, ৬২৫, ৬২৬, ৫৯৩, ৫৯৯ | সংস্থাপন বিভাগ | ০৩-০৭-২০১৯ | |
৫৫ | বেতন বৃদ্ধি | ৬২৩, ৬২৪, ৬২৮, ৬২৯, ৬৩০, ৬৩১, ৬৩৪, ৬৩৫, ৬৩৬ | সংস্থাপন বিভাগ | ০৩-০৭-২০১৯ | |
৫৬ | বেতন বৃদ্ধি | ৬১০, ৫৯০ | সংস্থাপন বিভাগ | ০২-০৭-২০১৯ | |
৫৭ | বেতন বৃদ্ধি | ১৮, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩১ | সংস্থাপন বিভাগ | ০১-০৭-২০১৯ | |
৫৮ | বেতন বৃদ্ধি(একই স্মারকে প্রতিস্থাপিত) | ৪০ | সংস্থাপন বিভাগ | ০১-০৭-২০১৯ | |
৫৯ | বেতন বৃদ্ধি | ৫৩ | সংস্থাপন বিভাগ | ০১-০৭-২০১৯ | |
৬০ | বেতন বৃদ্ধি | ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০ | সংস্থাপন বিভাগ | ০১-০৭-২০১৯ | |
৬১ | বেতন বৃদ্ধি(একই স্মারকে প্রতিস্থাপিত) | ৩৭ | সংস্থাপন বিভাগ | ০১-০৭-২০১৯ | |
৬২ | বেতন বৃদ্ধি(একই স্মারকে প্রতিস্থাপিত) | ৩১ | সংস্থাপন বিভাগ | ০১-০৭-২০১৯ | |
৬৩ | বেতন বৃদ্ধি | ৫৬০, ৫৬৪ | সংস্থাপন বিভাগ | ০১-০৭-২০১৯ | |
৬৪ | বেতন বৃদ্ধি | ০১, ০৭, ০৮, ১২, ০৪, ০৫, ১৪, ১৫, ১৭, ১৬ | সংস্থাপন বিভাগ | ০১-০৭-২০১৯ | |
৬৫ | বেতন বৃদ্ধি | ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১ | সংস্থাপন বিভাগ | ০১-০৭-২০১৯ | |
৬৬ | বেতন বৃদ্ধি | ৩৬২৮ | সংস্থাপন বিভাগ | ৩০-০৬-২০১৯ | |
৬৭ | বেতন বৃদ্ধি | ৩৫৮৮ | সংস্থাপন বিভাগ | ২৬-০৬-২০১৯ | |
৬৮ | বেতন বৃদ্ধি | ৩৫৩৮, ৩৫৩৯, ৩৫৪৪, ৩৫৪৫, ৩৫৪৬, ৩৫৪৭, ৩৫৪৮, ৩৫৪৯, ৩৫৫০, ৩৫৫১, ৩৫৫২, ৩৫৫৩, ৩৫৬১ | সংস্থাপন বিভাগ | ২৪-০৬-২০১৯ | |
৬৯ | বেতন বৃদ্ধি | ৩৫২৮ | সংস্থাপন বিভাগ | ২৩-০৬-২০১৯ | |
৭০ | বেতন বৃদ্ধি | ৩৫২৩ | সংস্থাপন বিভাগ | ২০-০৬-২০১৯ | |
৭১ | বেতন বৃদ্ধি | ৩৫০৯, ৩৫১৪, ৩৫১৫, ৩৫১৯, ৪৭০, ৪৮৩, ৪৮৭ | সংস্থাপন বিভাগ | ১৯-০৬-২০১৯ | |
৭২ | বেতন বৃদ্ধি | ৩৪৯৫, ৩৪৯৬, ৩৪৯৭, ৩৪৯৮, ৩৫০৩ | সংস্থাপন বিভাগ | ১৮-০৬-২০১৯ | |
৭৩ | বেতন বৃদ্ধি | ৩৪৮৭ | সংস্থাপন বিভাগ | ১৭-০৬-২০১৯ | |
৭৪ | বেতন বৃদ্ধি | ৪৮৪ | সংস্থাপন বিভাগ | ১৬-০৬-২০১৯ | |
৭৫ | বেতন বৃদ্ধি | ৩৪৭১, ৩৪৬৯, ৩৪৭৬ | সংস্থাপন বিভাগ | ১৩-০৬-২০১৯ | |
৭৬ | বেতন বৃদ্ধি | ৪৭১ | সংস্থাপন বিভাগ | ১৩-০৬-২০১৯ | |
৭৭ | বেতন বৃদ্ধি | ৩৪৬৮ | সংস্থাপন বিভাগ | ১২-০৬-২০১৯ | |
৭৮ | বেতন বৃদ্ধি | ৩৪৫০ | সংস্থাপন বিভাগ | ১১-০৬-২০১৯ | |
৭৯ | বেতন বৃদ্ধি | ৩৪৪৬ | সংস্থাপন বিভাগ | ১০-০৬-২০১৯ | |
৮০ | বেতন বৃদ্ধি | ৩৪২৭ | সংস্থাপন বিভাগ | ০৯-০৬-২০১৯ | |
৮১ | বেতন বৃদ্ধি | ৪৫৯, ৪৭১ | সংস্থাপন বিভাগ | ০৯-০৬-২০১৯ | |
৮২ | বেতন বৃদ্ধি | ৩৩৫৬ | সংস্থাপন বিভাগ | ২৮-০৫-২০১৯ | |
৮৩ | বেতন বৃদ্ধি | ৩৩৪১, ৩৩৪৩, ৪১৮, ৪১৯, ৪২৪ | সংস্থাপন বিভাগ | ২৬-০৫-২০১৯ | |
৮৪ | বেতন বৃদ্ধি | ৩৩১৩, ৪২৩, ৪২৬, ৪০৪ | সংস্থাপন বিভাগ | ২৩-০৫-২০১৯ | |
৮৫ | বেতন বৃদ্ধি | ৩৩০১, ৩৩০২, ৪০৫ | সংস্থাপন বিভাগ | ২১-০৫-২০১৯ | |
৮৬ | বেতন বৃদ্ধি | ৩৮২ | সংস্থাপন বিভাগ | ২০-০৫-২০১৯ | |
৮৭ | বেতন বৃদ্ধি | ৩৭২, ৩৪৫, ৩৪৯, ৩৫১, ৩৫৬ | সংস্থাপন বিভাগ | ১৯-০৫-২০১৯ | |
৮৮ | বেতন বৃদ্ধি | ৩৩৫, ৩৩৬, ৩৩৭, ৩৩৮, ৩৪০, ৩৪১, ৩৪৭, ৩২৫১, ৩২৫৪ | সংস্থাপন বিভাগ | ১৫-০৫-২০১৯ | |
৮৯ | বেতন বৃদ্ধি | ৩২৮, ৩২৬, ৩২৯, ৩৩৩ | সংস্থাপন বিভাগ | ১৪-০৫-২০১৯ | |
৯০ | বেতন বৃদ্ধি | ৩১৪, ৩১৫ | সংস্থাপন বিভাগ | ১৩-০৫-২০১৯ | |
৯১ | বেতন বৃদ্ধি | ৩১৮২ | সংস্থাপন বিভাগ | ১২-০৫-২০১৯ | |
৯২ | বেতন বৃদ্ধি | ৩১৭৩ | সংস্থাপন বিভাগ | ০৯-০৫-২০১৯ | |
৯৩ | বেতন বৃদ্ধি | ৩১৫৬, ৩১৫৩, ৩১৬০ | সংস্থাপন বিভাগ | ০৮-০৫-২০১৯ | |
৯৪ | বেতন বৃদ্ধি | ৩১৩৬, ৩১৪২, ৩১৪৩ | সংস্থাপন বিভাগ | ০৭-০৫-২০১৯ | |
৯৫ | বেতন বৃদ্ধি | ৩১১৪ | সংস্থাপন বিভাগ | ০৬-০৫-২০১৯ | |
৯৬ | বেতন বৃদ্ধি | ৩০৭৮, ৩০৯৪ | সংস্থাপন বিভাগ | ০৫-০৫-২০১৯ | |
৯৭ | বেতন বৃদ্ধি | ৩০৪৯, ৩০৫২ | সংস্থাপন বিভাগ | ২৯-০৪-২০১৯ | |
৯৮ | বেতন বৃদ্ধি | ৩০২৮, ৩০৩২, ৩০৩৩, ৩০২৮ | সংস্থাপন বিভাগ | ২৮-০৪-২০১৯ | |
৯৯ | বেতন বৃদ্ধি | ২৯৮৮ | সংস্থাপন বিভাগ | ২৫-০৪-২০১৯ | |
১০০ | বেতন বৃদ্ধি | ২৯৫২, ২৯৫২, ২৯৫৬, ২৯৭৪ | সংস্থাপন বিভাগ | ২১-০৪-২০১৯ | |
১০১ | বেতন বৃদ্ধি | ২৮২৫ | সংস্থাপন বিভাগ | ১০-০৪-২০১৯ | |
১০২ | বেতন বৃদ্ধি | ২৮১১, ২৮১২, ২৮১৩, ২৮১১, ২৮২০, ২৮২৪ | সংস্থাপন বিভাগ | ০৯-০৪-২০১৯ | |
১০৩ | বেতন বৃদ্ধি | ২৭৩১, ২৭৫২ | সংস্থাপন বিভাগ | ০৪-০৪-২০১৯ | |
১০৪ | বেতন বৃদ্ধি | ২৭০৯,২৭২৪ | সংস্থাপন বিভাগ | ০৩-০৪-২০১৯ | |
১০৫ | বেতন বৃদ্ধি | ২৬৮৩,২৬৯৯,২৬৯৮ | সংস্থাপন বিভাগ | ০২-০৪-২০১৯ | |
১০৬ | বেতন বৃদ্ধি | ২৬১৮,২৬১৯ | সংস্থাপন বিভাগ | ২৫-০৩-২০১৯ | |
১০৭ | বেতন বৃদ্ধি | ২৬০৮ | সংস্থাপন বিভাগ | ২৪-০৩-২০১৯ | |
১০৮ | বেতন বৃদ্ধি | ২৫৯৭ | সংস্থাপন বিভাগ | ২০-০৩-২০১৯ | |
১০৯ | বেতন বৃদ্ধি | ২৫৮৪ | সংস্থাপন বিভাগ | ১৯-০৩-২০১৯ | |
১১০ | বেতন বৃদ্ধি | ২৫৪৭ | সংস্থাপন বিভাগ | ১৩-০৩-২০১৯ | |
১১১ | বেতন বৃদ্ধি | ২৫২৬ | সংস্থাপন বিভাগ | ১১-০৩-২০১৯ | |
১১২ | বেতন বৃদ্ধি | ২৫১৮,২৫২০ | সংস্থাপন বিভাগ | ১০-০৩-২০১৯ | |
১১৩ | বেতন বৃদ্ধি | ২৫১৫ | সংস্থাপন বিভাগ | ০৭-০৩-২০১৯ | |
১১৪ | বেতন বৃদ্ধি | ২৪৮৪,২৪৮৫,২৪৯১ | সংস্থাপন বিভাগ | ০৬-০৩-২০১৯ | |
১১৫ | বেতন বৃদ্ধি | ২৪৬৮ | সংস্থাপন বিভাগ | ০৪-০৩-২০১৯ | |
১১৬ | বেতন বৃদ্ধি | ২৪৩০,২৪৩১,২৪৩৮ | সংস্থাপন বিভাগ | ২৫-০২-২০১৯ | |
১১৭ | বেতন বৃদ্ধি | ২৪২৮ | সংস্থাপন বিভাগ | ২৪-০২-২০১৯ | |
১১৮ | বেতন বৃদ্ধি | ২৩৯৬ | সংস্থাপন বিভাগ | ২০-০২-২০১৯ | |
১১৯ | বেতন বৃদ্ধি | ২৩৭৮ | সংস্থাপন বিভাগ | ১৮-০২-২০১৯ | |
১২০ | বেতন বৃদ্ধি | ২৩২৫,২৩৩৫ | সংস্থাপন বিভাগ | ১২-০২-২০১৯ | |
১২১ | বেতন বৃদ্ধি | ২৩০৭ | সংস্থাপন বিভাগ | ১১-০২-২০১৯ | |
১২২ | বেতন বৃদ্ধি | ২২৯৪ | সংস্থাপন বিভাগ | ০৭-০২-২০১৯ | |
১২৩ | বেতন বৃদ্ধি | ২১৯৬,২১৯৭,২১৯১ | সংস্থাপন বিভাগ | ২৪-০১-২০১৯ | |
১২৪ | বেতন বৃদ্ধি | ২১৮৬ | সংস্থাপন বিভাগ | ২৩-০১-২০১৯ | |
১২৫ | বেতন বৃদ্ধি | ২১৫৯ | সংস্থাপন বিভাগ | ২১-০১-২০১৯ | |
১২৬ | বেতন বৃদ্ধি | ২১৪৯ | সংস্থাপন বিভাগ | ২০-০১-২০১৯ | |
১২৭ | বেতন বৃদ্ধি | ২১৪২ | সংস্থাপন বিভাগ | ১৭-০১-২০১৯ | |
১২৮ | বেতন বৃদ্ধি | ২১৩৭ | সংস্থাপন বিভাগ | ১৬-০১-২০১৯ | |
১২৯ | বেতন বৃদ্ধি | ২০৭২,২০৭৮ | সংস্থাপন বিভাগ | ১৫-০১-২০১৯ | |
১৩০ | বেতন বৃদ্ধি | ২০৬৭ | সংস্থাপন বিভাগ | ১৪-০১-২০১৯ | |
১৩১ | বেতন বৃদ্ধি | ২০৫৯ | সংস্থাপন বিভাগ | ১৩-০১-২০১৯ | |
১৩২ | বেতন বৃদ্ধি | ২০৪৩ | সংস্থাপন বিভাগ | ১০-০১-২০১৯ | |
১৩৩ | বেতন বৃদ্ধি | ২০৪১ | সংস্থাপন বিভাগ | ০৯-০১-২০১৯ | |
১৩৪ | বেতন বৃদ্ধি | ১৯৬১ | সংস্থাপন বিভাগ | ০৮-০১-২০১৯ | |
১৩৫ | বেতন বৃদ্ধি | ১৯৪৫,১৯৪৬,১৯৪৭,১৯৪৯ | সংস্থাপন বিভাগ | ০৭-০১-২০১৯ | |
১৩৬ | বেতন বৃদ্ধি | ১৯২৪,১৯১৮ | সংস্থাপন বিভাগ | ০২-০১-২০১৯ | |
১৩৭ | বেতন বৃদ্ধি | ১৯০৫,১৯১৪ | সংস্থাপন বিভাগ | ০১-০১-২০১৯ | |
১৩৮ | বেতন বৃদ্ধি | ১৮৪২,১৮৪৩,১৮৬০,১৮৬১,১৮৬৭ | সংস্থাপন বিভাগ | ২৭-১২-২০১৮ | |
১৩৯ | বেতন বৃদ্ধি | ১৭৮৫,১৭৯৪,১৭৯৬ | সংস্থাপন বিভাগ | ২৪-১২-২০১৮ | |
১৪০ | বেতন বৃদ্ধি | ১৭৭৯,১৭৮০,১৭৮১ | সংস্থাপন বিভাগ | ২৩-১২-২০১৮ | |
১৪১ | বেতন বৃদ্ধি | ১৭৩৭,১৭৪০,১৭৪১ | সংস্থাপন বিভাগ | ১৮-১২-২০১৮ | |
১৪২ | বেতন বৃদ্ধি | ১৭২৫,১৭৩৩ | সংস্থাপন বিভাগ | ১৭-১২-২০১৮ | |
১৪৩ | বেতন বৃদ্ধি | ১৭১২,১৭১৯ | সংস্থাপন বিভাগ | ১২-১২-২০১৮ | |
১৪৪ | বেতন বৃদ্ধি | ১৭০৪ | সংস্থাপন বিভাগ | ১১-১২-২০১৮ | |
১৪৫ | বেতন বৃদ্ধি | ১৬১৮,১৬১৪,১৬১৫,১৬১২,১৬১৩,১৬২০,১৬২২ | সংস্থাপন বিভাগ | ১০-১২-২০১৮ | |
১৪৬ | বেতন বৃদ্ধি | ১৫৬২ | সংস্থাপন বিভাগ | ০৫-১২-২০১৮ | |
১৪৭ | বেতন বৃদ্ধি | ১৫৪৮,১৫৫৬ | সংস্থাপন বিভাগ | ০৪-১২-২০১৮ | |
১৪৮ | বেতন বৃদ্ধি | ১৫২৬ | সংস্থাপন বিভাগ | ০২-১২-২০১৮ | |
১৪৯ | বেতন বৃদ্ধি | ১৪৩৩ | সংস্থাপন বিভাগ | ২২-১১-২০১৮ | |
১৫০ | বেতন বৃদ্ধি | ১৪১৭,১৪২৫,১৪২৬ | সংস্থাপন বিভাগ | ১৯-১১-২০১৮ | |
১৫১ | বেতন বৃদ্ধি | ১৩৮৫, ১৩৮৬ | সংস্থাপন বিভাগ | ১৪-১১-২০১৮ | |
১৫২ | বেতন বৃদ্ধি | ১৩৫৬, ১৩৫৭ | সংস্থাপন বিভাগ | ১৩-১১-২০১৮ | |
১৫৩ | বেতন বৃদ্ধি | ১৩৫৩ | সংস্থাপন বিভাগ | ১৩-১১-২০১৮ | |
১৫৪ | বেতন বৃদ্ধি | ১৩৪৫ | সংস্থাপন বিভাগ | ১২-১১-২০১৮ | |
১৫৫ | বেতন বৃদ্ধি | ১৩১৩,১৩১৮,১৩২৭ | সংস্থাপন বিভাগ | ১১-১১-২০১৮ | |
১৫৬ | বেতন বৃদ্ধি | ১২৯৫ | সংস্থাপন বিভাগ | ০৮-১১-২০১৮ | |
১৫৭ | বেতন বৃদ্ধি | ১২৭২ | সংস্থাপন বিভাগ | ০৬-১১-২০১৮ | |
১৫৮ | বেতন বৃদ্ধি | ১২৭০ | সংস্থাপন বিভাগ | ০৫-১১-২০১৮ | |
১৫৯ | বেতন বৃদ্ধি | ১২৫৬ | সংস্থাপন বিভাগ | ০৪-১১-২০১৮ | |
১৬০ | বেতন বৃদ্ধি | ১২৩৯,১২৪৮ | সংস্থাপন বিভাগ | ০১-১১-২০১৮ | |
১৬১ | বেতন বৃদ্ধি | ১২৩৬ | সংস্থাপন বিভাগ | ৩১-১০-২০১৮ | |
১৬২ | বেতন বৃদ্ধি | ১২২১ | সংস্থাপন বিভাগ | ৩০-১০-২০১৮ | |
১৬৩ | বেতন বৃদ্ধি | ১২০১,১১৯৭,১২০৮ | সংস্থাপন বিভাগ | ২৯-১০-২০১৮ | |
১৬৪ | বেতন বৃদ্ধি | ১১৮১ | সংস্থাপন বিভাগ | ২৫-১০-২০১৮ | |
১৬৫ | বেতন বৃদ্ধি | ১১২০,১১২৩ | সংস্থাপন বিভাগ | ১৭-১০-২০১৮ | |
১৬৬ | বেতন বৃদ্ধি | ১১১২,১১১৫ | সংস্থাপন বিভাগ | ১৫-১০-২০১৮ | |
১৬৭ | বেতন বৃদ্ধি | ১১০১ | সংস্থাপন বিভাগ | ১৪-১০-২০১৮ | |
১৬৮ | বেতন বৃদ্ধি | ১০৮৫ | সংস্থাপন বিভাগ | ১১-১০-২০১৮ | |
১৬৯ | বেতন বৃদ্ধি | ১০৭০ | সংস্থাপন বিভাগ | ০৯-১০-২০১৮ | |
১৭০ | বেতন বৃদ্ধি | ১০২৯, ১০৪৩, ১০৪৫, ১০৪৬ | সংস্থাপন বিভাগ | ০৮-১০-২০১৮ | |
১৭১ | বেতন বৃদ্ধি | ১০২২, ১০২৪ | সংস্থাপন বিভাগ | ০৭-১০-২০১৮ | |
১৭২ | বেতন বৃদ্ধি | ১০০১, ১০০৪ | সংস্থাপন বিভাগ | ০৪-১০-২০১৮ | |
১৭৩ | বেতন বৃদ্ধি | ৯৯১ | সংস্থাপন বিভাগ | ০৩-১০-২০১৮ | |
১৭৪ | ইনক্রিমেন্ট | ৯৭৩ | সংস্থাপন বিভাগ | ০২-১০-২০১৮ | |
১৭৫ | ইনক্রিমেন্ট | ৯৬৫ | সংস্থাপন বিভাগ | ০১-১০-২০১৮ | |
১৭৬ | ইনক্রিমেন্ট | ৯৫৩ | সংস্থাপন বিভাগ | ৩০-০৯-২০১৮ | |
১৭৭ | ইনক্রিমেন্ট | ৯৩১,৯৩৫ | সংস্থাপন বিভাগ | ২৭-০৯-২০১৮ | |
১৭৮ | ইনক্রিমেন্ট | ৮৯৯,৯০০,৯০১,৯০২ | সংস্থাপন বিভাগ | ২৪-০৯-২০১৮ | |
১৭৯ | ইনক্রিমেন্ট | ৮৮৩,৮৮৪,৮৮৫,৮৮৬,৮৮৮ | সংস্থাপন বিভাগ | ২৩-০৯-২০১৮ | |
১৮০ | ইনক্রিমেন্ট | ৮৬৭ | সংস্থাপন বিভাগ | ২০-০৯-২০১৮ | |
১৮১ | ইনক্রিমেন্ট | ৮৩৬,৮৪৭ | সংস্থাপন বিভাগ | ১৯-০৯-২০১৮ | |
১৮২ | ইনক্রিমেন্ট | ৮২১ | সংস্থাপন বিভাগ | ১৭-০৯-২০১৮ | |
১৮৩ | ইনক্রিমেন্ট | ৭৯৬,৮০৬ | সংস্থাপন বিভাগ | ১৩-০৯-২০১৮ | |
১৮৪ | ইনক্রিমেন্ট | ৭৮৩,৭৮৪,৭৮৭,৭৮৮ | সংস্থাপন বিভাগ | ১২-০৯-২০১৮ | |
১৮৫ | ইনক্রিমেন্ট | ৭৬২,৭৬৩,৭৬৪,৭৬৬ | সংস্থাপন বিভাগ | ১০-০৯-২০১৮ | |
১৮৬ | ইনক্রিমেন্ট | ৭৪৬ | সংস্থাপন বিভাগ | ০৯-০৯-২০১৮ | |
১৮৭ | ইনক্রিমেন্ট | ৭৪৫ | সংস্থাপন বিভাগ | ০৬-০৯-২০১৮ | |
১৮৮ | ইনক্রিমেন্ট | ৭১৩,৭১৪,৭১৫ | সংস্থাপন বিভাগ | ০৩-০৯-২০১৮ | |
১৮৯ | ইনক্রিমেন্ট | ৬৭২,৬৭৭ | সংস্থাপন বিভাগ | ২৯-০৮-২০১৮ | |
